尤物精品视频无码福利网_野花香免费视频_亚洲无码在线影院_国产粉嫩午夜福利在线播放

47家中央企業(yè)入圍2015年世界500強(qiáng)

瀏覽量:1516 作者: 來源:國(guó)資委網(wǎng)站 時(shí)間:2015-07-23 【字號(hào):

《財(cái)富》雜志于2015年7月22日發(fā)布了最新的世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜。中國(guó)上榜公司數(shù)量繼續(xù)增長(zhǎng),今年達(dá)到了106家(含香港地區(qū)5家,臺(tái)灣地區(qū)7家),其中國(guó)資委監(jiān)管的中央企業(yè)有47家入圍。

  今年排名前三的公司依次為:沃爾瑪、中國(guó)石化、殼牌石油。5家中國(guó)內(nèi)地公司首次上榜,分別是:陜西煤業(yè)化工集團(tuán)、中國(guó)光大集團(tuán)、中國(guó)航天科技集團(tuán)公司、中國(guó)保利集團(tuán)、海航集團(tuán)。榜上排名上升最快的中國(guó)公司是中糧集團(tuán)有限公司,排名由去年的第401位上升至今年的272位。其次是招商銀行,排名由第350位上升至235位。

  《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜由《財(cái)富》雜志每年發(fā)布一次。今年,世界500強(qiáng)的入圍門檻提高至237.2億美元;總收入達(dá)31.2萬億美元,比上一年增長(zhǎng)了0.49%;但總利潤(rùn)比去年減少了14.76%,為1.67萬億美元。

  以下為入圍2015年世界500強(qiáng)中國(guó)企業(yè),其中文字加粗的企業(yè)為國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管中央企業(yè),招商銀行是由招商局集團(tuán)下屬企業(yè)控股的股份制商業(yè)銀行。

2015排名 上年排名             公司名稱 營(yíng)業(yè)收入
(百萬美元)
2 3 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 446811
4 4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 428620
7 7 國(guó)家電網(wǎng)公司 339426.5
18 25 中國(guó)工商銀行 163174.9
29 38 中國(guó)建設(shè)銀行 139932.5
31 32 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(臺(tái)灣) 139039.4
36 47 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 130047.7
37 52 中國(guó)建筑股份有限公司 129887.1
45 59 中國(guó)銀行 120946
55 55 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 107529.4
60 85 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 102248.6
71 86 中國(guó)鐵路工程總公司 99537.9
72 79 中國(guó)海洋石油總公司 99262.2
77 76 來寶集團(tuán) 97604.6
79 80 中國(guó)鐵道建筑總公司 96395.2
87 122 國(guó)家開發(fā)銀行 89908.4
94 98 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 87249.3
96 128 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 86021.8
105 107 中國(guó)中化集團(tuán)公司 80635
107 111 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 80194.5
109 113 東風(fēng)汽車集團(tuán) 78978.6
113 115 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 76662
115 143 中國(guó)華潤(rùn)總公司 74887
143 168 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 65693.2
144 152 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 65615.1
146 185 天津市物資集團(tuán)總公司 65300.8
156 166 太平洋建設(shè)集團(tuán) 63369.1
159 178 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 62287.7
160 154 中國(guó)電信集團(tuán)公司 62147.6
165 187 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 60119.2
174 208 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 57047.5
186 160 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 55325.7
190 217 交通銀行 54464.2
196 165 神華集團(tuán) 52731.1
198 133 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 52383.1
207 248 北京汽車集團(tuán) 50566
218 211 寶鋼集團(tuán)有限公司 48323.4
224 221 中國(guó)華能集團(tuán)公司 47401.4
227 210 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 46834.8
228 285 華為投資控股有限公司 46774.1
231 286 聯(lián)想集團(tuán) 46295.6
234 279 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 45757.1
235 350 招商銀行 45613.8
239 271 河北鋼鐵集團(tuán) 45543.7
240 227 中國(guó)鋁業(yè)公司 45445
247 295 正威國(guó)際集團(tuán) 43611.7
253 313 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 43009.7
258 268 綠地控股集團(tuán)有限公司 42515.1
264 290 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 41829.8
265 276 中國(guó)化工集團(tuán)公司 41813.3
270 267 中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司 40644.4
271 338 興業(yè)銀行 40594.7
272 401 中糧集團(tuán)有限公司 40524.5
274 308 江蘇沙鋼集團(tuán) 40334.4
276 357 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán) 40105.7
281 330 中國(guó)民生銀行 39921.9
282 277 怡和集團(tuán) 39921
288 278 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 39722.5
296 383 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 38683.8
304 327 渤海鋼鐵集團(tuán) 37986.2
315 304 冀中能源集團(tuán) 37201
316 300 臺(tái)灣中油股份有限公司(臺(tái)灣) 37000
321 314 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司 36178
326 354 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 35807.5
328 384 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 35669.8
336 363 和記黃埔有限公司 35097.1
339 345 浙江物產(chǎn)集團(tuán) 34810.5
341 369 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 34704.2
342 349 中國(guó)華信能源有限公司 34699.4
343 297 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 34627.4
344 365 新興際華集團(tuán) 34497.9
345 368 中國(guó)華電集團(tuán)公司 34487.7
354 381 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 33778.2
355 375 和碩(臺(tái)灣) 33652.5
358 372 潞安集團(tuán) 33290.4
362 366 廣州汽車工業(yè)集團(tuán) 33237.4
364 328 河南能源化工集團(tuán) 33163.7
366 382 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 33084.9
371 403 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 32732.6
373 305 山東能源集團(tuán)有限公司 32551.9
379 386 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 31504.9
380 432 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 31391
382 309 晉能集團(tuán) 31317.8
389 409 廣達(dá)電腦 30569.6
390 398 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 30456.3
391 465 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 30322.1
392 396 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 30206.9
393 385 臺(tái)塑石化股份有限公司(臺(tái)灣) 30132.8
400 394 開灤集團(tuán) 29727.3
402 348 首鋼集團(tuán) 29668.9
403 393 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司 29584.7
409 391 山西陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 29397.5
416 -- 陜西煤業(yè)化工集團(tuán) 28665.6
420 -- 中國(guó)光大集團(tuán) 28155.3
423 -- 仁寶電腦(臺(tái)灣) 27909.1
426 469 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 27670.9
432 451 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 27483
437 -- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 27190.4
451 475 鞍鋼集團(tuán)公司 26212.9
457 -- 中國(guó)保利集團(tuán) 26046.6
464 -- 海航集團(tuán) 25646.4
467 -- 友邦保險(xiǎn)(香港) 25433
471 -- 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(臺(tái)灣) 25322.8
472 -- 臺(tái)積電(臺(tái)灣) 25173.5
477 466 浙江吉利控股集團(tuán) 24986.4
500 310 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 23720.9

相關(guān)新聞: